| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 18.11.2024 | Верховний Суд | 196 | 153 | 43 | PDF Excel | |
| 18.11.2024 | Місцеві суди | 4956 | 3760 | 1196 | PDF Excel | |
| 18.11.2024 | Список суддів | 5032 | PDF Excel | |||
| 18.11.2024 | Апеляційні суди | 1357 | 618 | 739 | PDF Excel | |
| 11.11.2024 | Верховний Суд | 196 | 153 | 43 | PDF Excel | |
| 11.11.2024 | Місцеві суди | 4956 | 3762 | 1194 | PDF Excel | |
| 11.11.2024 | Список суддів | 5038 | PDF Excel | |||
| 11.11.2024 | Апеляційні суди | 1357 | 621 | 736 | PDF Excel | |
| 11.11.2024 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 04.11.2024 | Апеляційні суди | 1357 | 623 | 734 | PDF Excel | |
| 04.11.2024 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 04.11.2024 | Верховний Суд | 196 | 153 | 43 | PDF Excel | |
| 04.11.2024 | Місцеві суди | 4956 | 3765 | 1191 | PDF Excel | |
| 04.11.2024 | Список суддів | 5046 | PDF Excel | |||
| 28.10.2024 | Верховний Суд | 196 | 153 | 43 | PDF Excel | |
| 28.10.2024 | Місцеві суди | 4956 | 3769 | 1187 | PDF Excel | |
| 28.10.2024 | Список суддів | 5050 | PDF Excel | |||
| 28.10.2024 | Апеляційні суди | 1357 | 623 | 734 | PDF Excel | |
| 28.10.2024 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | 
