| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | Верховний Суд | 196 | 158 | 38 | PDF Excel | |
| 15.04.2024 | Місцеві суди | 5038 | 3534 | 1504 | PDF Excel | |
| 15.04.2024 | Список суддів | 4826 | PDF Excel | |||
| 15.04.2024 | Апеляційні суди | 1357 | 660 | 697 | PDF Excel | |
| 15.04.2024 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 08.04.2024 | Місцеві суди | 5038 | 3537 | 1501 | PDF Excel | |
| 08.04.2024 | Список суддів | 4833 | PDF Excel | |||
| 08.04.2024 | Апеляційні суди | 1357 | 663 | 694 | PDF Excel | |
| 08.04.2024 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 08.04.2024 | Верховний Суд | 196 | 158 | 38 | PDF Excel | |
| 01.04.2024 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 01.04.2024 | Верховний Суд | 196 | 158 | 38 | PDF Excel | |
| 01.04.2024 | Місцеві суди | 5038 | 3548 | 1490 | PDF Excel | |
| 01.04.2024 | Список суддів | 4846 | PDF Excel | |||
| 01.04.2024 | Апеляційні суди | 1357 | 663 | 694 | PDF Excel | |
| 25.03.2024 | Верховний Суд | 196 | 158 | 38 | PDF Excel | |
| 25.03.2024 | Місцеві суди | 5038 | 3550 | 1488 | PDF Excel | |
| 25.03.2024 | Список суддів | 4854 | PDF Excel | |||
| 25.03.2024 | Апеляційні суди | 1357 | 661 | 696 | PDF Excel | |
| 25.03.2024 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | 
