| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2024 | Верховний Суд | 196 | 158 | 38 | PDF Excel | |
| 15.01.2024 | Місцеві суди | 5038 | 3587 | 1451 | PDF Excel | |
| 15.01.2024 | Список суддів | 4912 | PDF Excel | |||
| 15.01.2024 | Апеляційні суди | 1357 | 654 | 703 | PDF Excel | |
| 15.01.2024 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 08.01.2024 | Список суддів | 4918 | PDF Excel | |||
| 08.01.2024 | Апеляційні суди | 1357 | 655 | 702 | PDF Excel | |
| 08.01.2024 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 08.01.2024 | Верховний Суд | 196 | 154 | 42 | PDF Excel | |
| 08.01.2024 | Місцеві суди | 5038 | 3590 | 1448 | PDF Excel | |
| 01.01.2024 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 01.01.2024 | Верховний Суд | 196 | 154 | 42 | PDF Excel | |
| 01.01.2024 | Місцеві суди | 5038 | 3590 | 1448 | PDF Excel | |
| 01.01.2024 | Список суддів | 4920 | PDF Excel | |||
| 01.01.2024 | Апеляційні суди | 1357 | 656 | 701 | PDF Excel | |
| 25.12.2023 | Верховний Суд | 196 | 154 | 42 | PDF Excel | |
| 25.12.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3595 | 1443 | PDF Excel | |
| 25.12.2023 | Список суддів | 4929 | PDF Excel | |||
| 25.12.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 657 | 700 | PDF Excel | |
| 25.12.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | 
