| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3595 | 1443 | PDF Excel | |
| 25.12.2023 | Список суддів | 4929 | PDF Excel | |||
| 25.12.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 657 | 700 | PDF Excel | |
| 25.12.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 25.12.2023 | Верховний Суд | 196 | 154 | 42 | PDF Excel | |
| 18.12.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 18.12.2023 | Верховний Суд | 196 | 154 | 42 | PDF Excel | |
| 18.12.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3598 | 1440 | PDF Excel | |
| 18.12.2023 | Список суддів | 4933 | PDF Excel | |||
| 18.12.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 659 | 698 | PDF Excel | |
| 11.12.2023 | Верховний Суд | 196 | 154 | 42 | PDF Excel | |
| 11.12.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3600 | 1438 | PDF Excel | |
| 11.12.2023 | Список суддів | 4935 | PDF Excel | |||
| 11.12.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 659 | 698 | PDF Excel | |
| 11.12.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 04.12.2023 | Список суддів | 4937 | PDF Excel | |||
| 04.12.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 659 | 698 | PDF Excel | |
| 04.12.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 04.12.2023 | Верховний Суд | 196 | 154 | 42 | PDF Excel | |
| 04.12.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3601 | 1437 | PDF Excel | 
