| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 01.11.2023 | Верховний Суд | 196 | 155 | 41 | PDF Excel | |
| 01.11.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3614 | 1424 | PDF Excel | |
| 01.11.2023 | Список суддів | 4954 | PDF Excel | |||
| 01.11.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 661 | 696 | PDF Excel | |
| 23.10.2023 | Верховний Суд | 196 | 156 | 40 | PDF Excel | |
| 23.10.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3619 | 1419 | PDF Excel | |
| 23.10.2023 | Список суддів | 4963 | PDF Excel | |||
| 23.10.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 663 | 694 | PDF Excel | |
| 23.10.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 16.10.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 664 | 693 | PDF Excel | |
| 16.10.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 16.10.2023 | Верховний Суд | 196 | 156 | 40 | PDF Excel | |
| 16.10.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3621 | 1417 | PDF Excel | |
| 16.10.2023 | Список суддів | 4966 | PDF Excel | |||
| 09.10.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 09.10.2023 | Верховний Суд | 196 | 156 | 40 | PDF Excel | |
| 09.10.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3626 | 1412 | PDF Excel | |
| 09.10.2023 | Список суддів | 4977 | PDF Excel | |||
| 09.10.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 669 | 688 | PDF Excel | 
