| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 93 | 38 | 55 | PDF Excel | |
| 02.10.2023 | Верховний Суд | 196 | 156 | 40 | PDF Excel | |
| 02.10.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3630 | 1408 | PDF Excel | |
| 02.10.2023 | Список суддів | 4981 | PDF Excel | |||
| 02.10.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 669 | 688 | PDF Excel | |
| 25.09.2023 | Верховний Суд | 196 | 156 | 40 | PDF Excel | |
| 25.09.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3631 | 1407 | PDF Excel | |
| 25.09.2023 | Список суддів | 4982 | PDF Excel | |||
| 25.09.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 669 | 688 | PDF Excel | |
| 25.09.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 18.09.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 669 | 688 | PDF Excel | |
| 18.09.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 18.09.2023 | Верховний Суд | 196 | 156 | 40 | PDF Excel | |
| 18.09.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3633 | 1405 | PDF Excel | |
| 18.09.2023 | Список суддів | 4986 | PDF Excel | |||
| 11.09.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 11.09.2023 | Верховний Суд | 196 | 156 | 40 | PDF Excel | |
| 11.09.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3635 | 1403 | PDF Excel | |
| 11.09.2023 | Список суддів | 4993 | PDF Excel | |||
| 11.09.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 670 | 687 | PDF Excel | 
