| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2022 | Верховний Суд | 196 | 178 | 18 | PDF Excel | |
| 26.12.2022 | Місцеві суди | 4900 | 3690 | 1210 | PDF Excel | |
| 26.12.2022 | Список суддів | 5240 | PDF Excel | |||
| 26.12.2022 | Апеляційні суди | 1318 | 737 | 581 | PDF Excel | |
| 26.12.2022 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 19.12.2022 | Апеляційні суди | 1318 | 737 | 581 | PDF Excel | |
| 19.12.2022 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 19.12.2022 | Верховний Суд | 196 | 178 | 18 | PDF Excel | |
| 19.12.2022 | Місцеві суди | 4900 | 3690 | 1210 | PDF Excel | |
| 19.12.2022 | Список суддів | 5240 | PDF Excel | |||
| 12.12.2022 | Верховний Суд | 196 | 178 | 18 | PDF Excel | |
| 12.12.2022 | Місцеві суди | 4949 | 3741 | 1208 | PDF Excel | |
| 12.12.2022 | Список суддів | 5242 | PDF Excel | |||
| 12.12.2022 | Апеляційні суди | 1318 | 737 | 581 | PDF Excel | |
| 12.12.2022 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 05.12.2022 | Список суддів | 5242 | PDF Excel | |||
| 05.12.2022 | Апеляційні суди | 1318 | 737 | 581 | PDF Excel | |
| 05.12.2022 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 05.12.2022 | Верховний Суд | 196 | 178 | 18 | PDF Excel | |
| 05.12.2022 | Місцеві суди | 4949 | 3741 | 1208 | PDF Excel | 
