Версiя для друку
Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік (зі змінами) від (01.03.2017)
Конкретна назва предмета закупівлі | Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | Коди згідно з КЕКВ | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Дизельне паливо | ДК 021:2015 - 09130000-9 - нафта і дистиляти | 2210 | 81375,00 | (вісімдесят одна тисяча триста сімдесят п'ять) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | травень 2017 р. | Спеціальний фонд |
Масло | ДК 021:2015 - 09210000-4 - мастильні засоби | 2210 | 11715,00 | (одинадцять тисяч сімсот п'ятнадцять) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | травень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Вода мінеральна | ДК 021:2015 - 15980000-1 - безалкогольні напої | 2210 | 67166,00 | (шістдесят сім тисяч сто шістдесят шість) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | квітень 2017 р. | Спеціальний фонд |
Нитки | ДК 021:2015 - 19430000-9 - пряжа та текстильні нитки з натуральних волокон | 2210 | 3457,82 | (три тисячі чотириста п'ятдесят сім) грн. 82 коп. | допорогові закупівлі | серпень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Бокси акрилові для індивідуальних карток, бокси для паперу | ДК 021:2015 - 19520000-7 - пластмасові вироби | 2210 | 6252,00 | (шість тисяч двісті п'ятдесят дві) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | лютий 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Пакети для сміття | ДК 021:2015 - 19640000-4 - поліетиленові мішки та пакети для сміття | 2210 | 6575,00 | (шість тисяч п'ятсот сімдесят п'ять) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | вересень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Періодичні видання | ДК 021:2015 -22210000-5 - газети | 2210 | 31200,00 | (тридцять одна тисяча двісті) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Марки | ДК 021:2015 - 22410000-7 - марки | 2210 | 50000,00 | (п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | жовтень 2017 р. | Спеціальний фонд, звіт про укладені договори |
Чекові книжки | ДК 021:2015 - 22440000-6 - чекові бланки | 2210 | 45,00 | (сорок п'ять) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | травень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Бейджи, настільні таблички, посвідчення | ДК 021:2015 - 22450000-9 - друкована продукція з елементами захисту | 2210 | 35220,84 | (тридцять п'ять тисяч двісті двадцять) грн. 84 коп. | допорогові закупівлі | лютий 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Блокноти, ділові щоденники | ДК 021:2015 - 22810000-1 - паперові чи картонні реєстраційні журнали | 2210 | 55935,00 | (п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот тридцять п'ять) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | листопад 2017 р. | Спеціальний фонд |
Клей | ДК 021:2015 - 24910000-6 - клеї | 2210 | 4570,00 | (чотири тисячі п'ятсот сімдесят) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | серпень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Скріпки | ДК 021:2015 - 30120000-6 - фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку | 2210 | 8700,00 | (вісім тисяч сімсот) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | лютий 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель, згідно тимчасового кошторису |
Принтери, носії інформації, відеокарти | ДК 021:2015 - 30230000-0 - комп'ютерне обладнання | 2210 | 165500,00 | (сто шістдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | квітень 2017 р. | Спеціальний фонд |
Пульт управління турнікетом | ДК 021:2015 - 31680000-6 - електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання | 2210 | 2000,00 | (дві тисячі) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | березень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Ключ електронний | ДК 021:2015 - 31710000-6 - електронне обладнання | 2210 | 7142,20 | (сім тисяч сто сорок дві) грн. 20 коп. | допорогові закупівлі | квітень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Шафа-картотека для трудових книг | ДК 021:2015 - 39130000-2 - офісні меблі | 2210 | 5300,00 | (п'ять тисяч триста) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | березень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Шило, голка, стакан | ДК 021:2015 - 39220000-0 - кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | 2210 | 4544,60 | (чотири тисячі п'ятсот сорок чотири) грн. 60 коп. | допорогові закупівлі | серпень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Ножиці | ДК 021:2015 - 39240000-6 - різальні інструменти | 2210 | 1100,00 | (одна тисяча сто) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | серпень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Лінійка | ДК 021:2015 - 39290000-1 - фурнітура різна | 2210 | 430,00 | (чотириста тридцять) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | серпень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Шпагат поліпропіленовий | ДК 021:2015 - 39540000-9 - вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки | 2210 | 1370,00 | (одна тисяча триста сімдесят) грн. 00 коп | допорогові закупівлі | серпень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Питна вода | ДК 021:2015 - 41110000-3 - питна вода | 2210 | 8820,00 | (вісім тисяч вісімсот двадцять) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Скотч | ДК 021:2015 - 44420000-0 - будівельні товари | 2210 | 2063,00 | (дві тисячі шістдесят три) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | листопад 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Виготовлення банеру | ДК 021:2015 - 79810000-5 - друкарські послуги | 2210 | 3000,00 | (три тисячі) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | лютий 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Всього за КЕКВ 2210 | 563481,46 | ||||||
Мережеве програмне забезпечення (Ideal Administration, MS Windows Server 2012R2) | ДК 021:2015 - 48210000-3 - пакети мережевого програмного забезпечення | 2240 | 133860,00 | (сто тридцять три тисячі вісімсот шістдесят) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | травень 2017 р. | Спеціальний фонд |
Офісні додатки системи Windows для персональних комп'ютерів, оновлене програмне забезпечення системи "Кадри" | ДК 021:2015 - 48310000-4 - пакети програмного забезпечення для створення документів | 2240 | 33000,00 | ( тридцять три тисячі) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | травень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Операційна система Windows для персональних комп'ютерів | ДК 021:2015 - 48620000-0 - операційні системи | 2240 | 43400,00 | (сорок три тисячі чотириста) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | травень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Пакети сервісної підтримки програмного забезпечення Check point, програмний комплекс віддаленого управління ІР-шифраторами | ДК 021:2015 - 48730000-4 - пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки | 2240 | 112580,00 | (сто дванадцять тисяч п'ятсот вісімдесят) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | травень 2017 р. | Спеціальний фонд |
Програмне забезпечення SRS Femida 4A | ДК 021:2015 - 48750000-0 - пакети програмного забезпечення для запису на носії інформації | 2240 | 31983,28 | (тридцять одна тисяча дев'ятсот вісімдесят три) грн. 28 коп. | допорогові закупівлі | травень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Антивірусне програмне забезпечення | ДК 021:2015 - 48760000-3 - пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів | 2240 | 27360,00 | (двадцять сім тисяч триста шістдесят) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | травень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Програмне забезпечення системи контролю доступу | ДК 021:2015 - 48780000-9 - пакети програмного забезпечення для управління системами, запам’ятовувальними пристроями та контентом | 2240 | 66250,00 | (шістдесят шість тисяч двісті п'ятдесят) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | травень 2017 р. | Спеціальний фонд |
Технічне обслуговування автомобілів | ДК 021:2015 - 50110000-9 - послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | 2240 | 8000,00 | (вісім тисяч) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | жовтень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Обслуговування маркувальної машини | ДК 021:2015 - 50310000-1 - технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 2240 | 6048,00 | (шість тисяч сорок вісім) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель, згідно тимчасового кошторису |
Ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної техніки | ДК 021:2015 - 50320000-4 - послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів | 2240 | 47600,00 | (сорок сім тисяч шістсот) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | березень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Заміна ключових даних та обслуговування обладнання КСЗІ | ДК 021:2015 - 50330000-7 - послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання | 2240 | 8400,00 | (вісім тисяч чотириста) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги з технічного обслуговування системи відеонагляду | ДК 021:2015 - 50340000-0 - послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання | 2240 | 58800,00 | (п'ятдесят вісім тисяч вісімсот) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | березень 2017 р. | Спеціальний фонд |
Обслуговування контрольно-вимірювальних приладів, послуги з перезарядки вогнегасників | ДК 021:2015 - 50410000-2 - послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 2240 | 14286,00 | (чотирнадцять тисяч двісті вісімдесят шість) | допорогові закупівлі | вересень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Ремонт та технічне обслуговування електричного обладнання (обладнання та силових установок, техніки для прибирання, турнікету, побутової техніки, електроприладів воріт, дизельгенераторної установки) | ДК 021:2015 - 50530000-9 - послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | 2240 | 79576,76 | (сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят шість) грн. 76 коп. | допорогові закупівлі | серпень 2017 р. | Спеціальний фонд |
Технічне обслуговування та ремонт фанкойлів, теплопункту | ДК 021:2015 - 50720000-8 - послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення | 2240 | 50200,00 | (п'ятдесят тисяч двісті) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | вересень 2017 р. | Спеціальний фонд |
Послуги з технічного обслуговування та ремонту охолоджувального обладнання (чилер, холодильна машина, кондиціонери) | ДК 021:2015 - 50730000-1 - послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок | 2240 | 84680,00 | (вісімдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | травень 2017 р. | Спеціальний фонд |
Технічне обслуговування ліфтового обладнання | ДК 021:2015 - 50750000-7- послуги з технічного обслуговування ліфтів | 2240 | 49000,00 | (сорок дев'ять тисяч) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Оренда автомобілів | ДК 021:2015 - 60130000-8 - послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів | 2240 | 198000,00 | (сто дев'яносто вісім тисяч) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд |
Послуги з вантажних перевезень | ДК 021:2015 - 60180000-3 - прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів | 2240 | 23000,00 | (двадцять три тисячі) грн. 00 коп | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги з пересилання кореспонденції | ДК 021:2015 - 64110000-0 - поштові послуги | 2240 | 180000,00 | (сто вісімдесят тисяч ) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, звіт про укладені договори |
Перевезення та доставка відправлень спецзв'язком | ДК 021:2015 - 64120000-3 - кур’єрські послуги | 2240 | 40000,00 | (сорок тисяч) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги телефонного зв'язку, бронювання місця та користування в каналі кабельної каналізації | ДК 021:2015 - 64210000-1 -послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 2240 | 73571,40 | (сімдесят три тисячі п'ятсот сімдесят одна) грн. 40 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, звіт про укладені договори |
Розрахунково-касове обслуговування | ДК 021:2015 - 66170000-2 - послуги з надання фінансових консультацій, обробки фінансових транзакцій і клірингові послуги | 2240 | 2500,00 | (дві тисячі п'ятсот) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Страхування приміщень | ДК 021:2015 - 66510000-8 - страхові послуги | 2240 | 22089,14 | (двадцять дві тисячі вісімдесят дев'ять) грн. 14 коп. | допорогові закупівлі | грудень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Оренда нерухомого майна (приміщення для проведення заходів, приміщень для розміщення Комісії, земельної ділянки) | ДК 021:2015 - 70220000-9 - послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості | 2240 | 2076183,24 | (два мільйони сімдесят ш шість тисяч шістсот) грн. 00 коп. | - | березень 2017 р. | Відповідно до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» дія Закону на даний предмет закупівлі не поширюється (п.3 ст.2) |
Послуги щодо перевірки опору заземлення | ДК 021:2015 - 71310000-4 - консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2240 | 23200,00 | (двадцять три тисячі двісті) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | грудень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Періодична атестація комплексів технічного захисту інформації | ДК 021:2015 - 72250000-2 - послуги, пов’язані із системами та підтримкою | 2240 | 123792,00 | (сто двадцять три тисячі сімсот дев'яносто дві) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | жовтень 2017 р. | Спеціальний фонд, звіт про укладені договори |
Супровід програмного забезпечення та послуги з консультування ("ІС-ПРО", "Парус Бюджет", "Кадри", "Парус Бюджет", "Кадри", MЕ doc) | ДК 021:2015 - 72260000-5 - послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | 2240 | 47920,00 | (сорок сім тисяч дев'ятсот двадцять) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги користування інформаційно-правовою системою "Ліга Закон" | ДК 021:2015 - 72320000-4 - послуги, пов’язані з базами даних | 2240 | 130237,56 | (сто тридцять тисяч двісті тридцять сім) грн. 56 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, звіт про укладені договори |
Послуги доступу до мережі Інтернет | ДК 021:2015 - 72410000-7 - послуги провайдерів | 2240 | 30000,00 | (тридцять тисяч) грн. 00 коп | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Друк оголошень | ДК 021:2015 - 79820000-8- послуги, пов’язані з друком | 2240 | 60000,00 | (шістдесят тисяч) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, звіт про укладені договори |
Послуги по прийманню періодичних видань | ДК 021:2015-79980000-7 - послуги з передплати друкованих видань | 2240 | 122,59 | (сто двадцять дві) грн. 59 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р., грудень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Участь у короткострокових семінарах | ДК 021:2015 - 80520000-5 - навчальні засоби | 2240 | 2750,00 | (дев'ятсот шістдесят) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | лютий 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги швидкої допомоги | ДК 021:2015 - 85140000-2 - послуги у сфері охорони здоров’я різні | 2240 | 31590,00 | (тридцять одна тисяча п'ятсот дев'яносто) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги щодо аварійної прочистки каналізації | ДК 021:2015 - 90410000-4 - послуги з відкачування стічних вод | 2240 | 5400,00 | (п'ять тисяч чотириста) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | квітень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги з вивезенння твердих побутових відходів | ДК 021:2015 - 90510000-5 - утилізація сміття та поводження зі сміттям | 2240 | 17122,56 | (сімнадцять тисяч сто двадцять дві) грн. 56 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги щодо утилізації люмінісцентних ламп | ДК 021:2015 - 90520000-8 - послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами | 2240 | 2340,00 | (дві тисячі триста сорок) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | грудень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги дезінфекції, дезінсекції, дератизації | ДК 021:2015 - 90920000-2 - послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень | 2240 | 40807,47 | (сорок тисяч вісімсот сім) грн. 47 коп. | допорогові закупівлі | липень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги щодо відеофіксації заходів | ДК 021:2015 - 92220000-9 - телевізійні послуги | 2240 | 27000,00 | (двадцять сім тисяч) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | лютий 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Хімічне чищення жилетів, жалюзів | ДК 021:2015 - 98310000-9 - послуги з прання і сухого чищення | 2240 | 18710,00 | (вісімнадцять тисячі сімсот десять) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | лютий 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Всього за КЕКВ 2240 | 4031360,00 | ||||||
Проїзні квитки | ДК 021:2015 -30160000-8 - магнітні картки | 2250 | 20020,00 | (двадцять тисяч двадцять) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Всього за КЕКВ 2250 | |||||||
Водопостачання і водовідведеня | ДК 021:2015 - 65110000-7 - розподіл води | 2272 | 30870,00 | (тридцять тисяч вісімсот сімдесят) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | лютий 2017 р. | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Приймання додаткових стічних вод | ДК 021:2015 - 90430000-0 - послуги з відведення стічних вод | 2272 | 2430,00 | (дві тисячі чотириста тридцять) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | лютий 2017 р. | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Всього за КЕКВ 2272 | 33300,00 | ||||||
Послуги навчання, підвищення кваліфікації | ДК 021:2015 - 80530000-8 - послуги у сфері професійної підготовки | 2282 | 45400,00 | (сорок п'ять тисяч чотириста) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | серпень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Всього за КЕКВ 2282 | 45400,00 | ||||||
Брошуратор | ДК 021:2015 - 42990000-2 - машини спеціального призначення різні | 3110 | 24000,00 | (двадцять чотири тисячі) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | травень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Сервер для системи управління доступом | ДК 021:2015 - 48820000-2 - сервери | 3110 | 65300,00 | (шістдесят п'ять тисяч триста) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | травень 2017 р. | Спеціальний фонд |
Всього за КЕКВ 3110 | 89300,00 | ||||||
Технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою: вул. Механізаторів, 9, м. Київ | ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 - 71520000-9 - послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 3132 | 27500,00 | (двадцять сім тисяч п'ятсот) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | квітень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Всього за КЕКВ 3132 | 27500,00 |
Затверджено рішенням тендерного комітету від 01.03.2017 №9
Голова тендерного комітету О.Г. Пономаренко
Секретар тендерного комітету Г.М. Зоткіна