Версiя для друку
Додаток до річного плану закупівель (зі змінами) на 2017 рік
Додаток до річного плану закупівель (зі змінами)
на 2017 рік
Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 37316378
Конкретна назва предмета закупівлі | Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | Коди згідно з КЕКВ | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Періодичні видання | ДК 021:2015 -22210000-5 - газети | 2210 | 2429,20 | (дві тисячі чотириста двадцять дев'ять) грн. 20 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Скріпки, ф'юзери | ДК 021:2015 - 30120000-6 - фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку | 2210 | 20980,00 | (двадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Швидкозшивачі пластикові | ДК 021:2015 - 30190000-7 - офісне устаткування та приладдя різне | 2210 | 10870,80 | (десять тисяч вісімсот сімдесят) грн. 80 коп. | допорогові закупівлі | лютий 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Принтери, жорсткі диски, відеокарти | ДК 021:2015 - 30230000-0 - комп'ютерне обладнання | 2210 | 151600,00 | (сто п'ятдесят одна тисяча шістсот) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | лютий 2017 р. | Спеціальний фонд |
Шафа-картотека | ДК 021:2015 - 39130000-2 - офісні меблі | 2210 | 5300,00 | (п'ять тисяч триста) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | лютий 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Питна вода | ДК 021:2015 - 41110000-3 - питна вода | 2210 | 8820,00 | (вісім тисяч вісімсот двадцять) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Всього за КЕКВ 2210 | 200000,00 | ||||||
Заміна ключових даних та обслуговування обладнання КСЗІ | ДК 021:2015 - 50330000-7 - послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання | 2240 | 8400,00 | (вісім тисяч чотириста) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Обслуговування маркувальної машини | ДК 021:2015 - 50310000-1 - технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 2240 | 6600,00 | (шість тисяч шістсот) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Технічне обслуговування ліфтового обладнання | ДК 021:2015 - 50750000-7- послуги з технічного обслуговування ліфтів | 2240 | 14400,00 | (чотирнадцять тисяч чотириста) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Оренда автомобіля | ДК 021:2015 - 60130000-8 - послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів | 2240 | 99000,00 | (дев'яносто дев'ять тисяч) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд |
Послуги з вантажних перевезень | ДК 021:2015 - 60180000-3 - прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів | 2240 | 23336,00 | (двадцять три тисячі триста тридцять шість) грн. 00 коп | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги з пересилання кореспонденції | ДК 021:2015 - 64110000-0 - поштові послуги | 2240 | 180000,00 | (сто вісімдесят тисяч ) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, звіт про укладені договори |
Перевезення та доставка відправлень спецзв'язком | ДК 021:2015 - 64120000-3 - кур’єрські послуги | 2240 | 40000,00 | (сорок тисяч) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги телефонного зв'язку, бронювання місця та користування в каналі кабельної каналізації | ДК 021:2015 - 64210000-1 -послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 2240 | 73580,00 | (сімдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, звіт про укладені договори |
Розрахунково-касове обслуговування | ДК 021:2015 - 66170000-2 - послуги з надання фінансових консультацій, обробки фінансових транзакцій і клірингові послуги | 2240 | 2500,00 | (дві тисячі п'ятсот) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Оренда приміщення для проведення заходів, оренда приміщень для розміщень Комісії, оренда земельної ділянки | ДК 021:2015 - 70220000-9 - послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості | 2240 | 441600,00 | (чотириста сорок одна тисяча шістсот) грн. 00 коп. | - | січень 2017 р. | Відповідно до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» дія Закону на даний предмет закупівлі не поширюється (п.3 ст.2) |
Обслуговування програмного забезпечення "ІС-ПРО", "Парус Бюджет", "Кадри", консультування щодо програмного забезпечення "Парус Бюджет", "Кадри" | ДК 021:2015 - 72260000-5 - послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | 2240 | 46120,00 | (сорок шість тисяч сто двадцять) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги користування інформаційно-правовою системою "Ліга Закон" | ДК 021:2015 - 72320000-4 - послуги, пов’язані з базами даних | 2240 | 130800,00 | (сто тридцять тисяч вісімсот) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, звіт про укладені договори |
Послуги доступу до мережі Інтернет | ДК 021:2015 - 72410000-7 - послуги провайдерів | 2240 | 30000,00 | (тридцять тисяч) грн. 00 коп | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Друк оголошень | ДК 021:2015 - 79820000-8- послуги, пов’язані з друком | 2240 | 60000,00 | (шістдесят тисяч) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, звіт про укладені договори |
Послуги по прийманню періодичних видань | ДК 021:2015-79980000-7 - Послуги з передплати друкованих видань | 2240 | 4,00 | (чотири ) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги швидкої допомоги | ДК 021:2015 - 85140000-2 - послуги у сфері охорони здоров’я різні | 2240 | 4050,00 | (чотри тисячі п'ятдесят) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги з вивезенння твердих побутових відходів | ДК 021:2015 - 90510000-5 - утилізація сміття та поводження зі сміттям | 2240 | 17160,00 | (сімнадцять тисяч сто шістдесят) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Відеофіксація кваліфікаційного іспиту | ДК 021:2015 - 92220000-9 - телевізійні послуги | 2240 | 9000,00 | (дев'ять тисяч) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Хімічне чищення жилетів | ДК 021:2015 - 98310000-9 - послуги з прання і сухого чищення | 2240 | 5150,00 | (п'ять тисяч сто п'ятдесят) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Всього за КЕКВ 2240 | 1191700,00 | ||||||
Проїзні квитки | ДК 021:2015 -30160000-8 - магнітні картки | 2250 | 23640,00 | (двадцять три тисячі шістсот сорок) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Спеціальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Всього за КЕКВ 2250 | |||||||
Водопостачання і водовідведеня | ДК 021:2015 - 65110000-7 - розподіл води | 2272 | 9261,00 | (дев'ять тисяч двісті шістдесят одна) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Приймання додаткових стічних вод | ДК 021:2015 - 90430000-0 - послуги з відведення стічних вод | 2272 | 739,00 | (сімсот тридцять дев'ять) грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2017 р. | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Всього за КЕКВ 2272 | 10000,00 |
Затверджено рішенням тендерного комітету від 24.01.2017 №6
Голова тендерного комітету О.Г. Пономаренко
Секретар тендерного комітету Г.М. Зоткіна