Версiя для друку
31 суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді, та одного суддю таким, що не відповідає займаній посаді
04 квітня 2018 року на засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 42 суддів апеляційних судів на відповідність займаній посаді.
За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:
|
ПІБ судді |
Найменування суду |
Кількість балів |
Результат |
| Аленін Олександр Юрійович | Одеський апеляційний господарський суд | 812 | відповідає займаній посаді |
| Баранник Наталія Петрівна | Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд | перерва | |
| Бартош Надія Станіславівна | Харківський апеляційний адміністративний суд | перерва | |
| Белена Альберт Вікторович | Апеляційний суд Львівської області | 765 | відповідає займаній посаді |
| Березюк Олег Григорович | Апеляційний суд Львівської області | 717,1 | відповідає займаній посаді |
| Білоконев Вячеслав Миколайович | Апеляційний суд Запорізької області | 787,9 | відповідає займаній посаді |
| Бондар Володимир Олександрович | Харківський апеляційний адміністративний суд | 655,7 | не відповідає займаній посаді |
| Бондарчук Руслан Анатолійович | Апеляційний суд Кіровоградської області | 816,2 | відповідає займаній посаді |
| Бугрик Володимир Васильович | Апеляційний суд Херсонської області | 730,4 | відповідає займаній посаді |
| Гарник Людмила Леонідівна | Київський апеляційний господарський суд | перерва | |
| Геращенко Ігор Володимирович | Донецький апеляційний адміністративний суд | 811,9 | відповідає займаній посаді |
| Гетьман Руслан Анатолійович | Харківський апеляційний господарський суд | 793,7 | відповідає займаній посаді |
| Головатий Василь Ярославович | Апеляційний суд Львівської області | 695,4 | відповідає займаній посаді |
| Гончар Олександр Сергійович | Апеляційний суд Запорізької області | 765,5 | відповідає займаній посаді |
| Гриців Віра Миколаївна | Львівський апеляційний господарський суд | перерва | |
| Гріпас Юрій Олексійович | Апеляційний суд Запорізької області | 763,8 | відповідає займаній посаді |
| Гудак Алла Володимирівна | Рівненський апеляційний господарський суд | 785 | відповідає займаній посаді |
| Гуцал Михайло Ігорович | Харківський апеляційний адміністративний суд | перерва | |
| Донець Ліана Олексіївна | Харківський апеляційний адміністративний суд | 686,3 | відповідає займаній посаді |
| Дурасова Юлія Володимирівна | Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд | 820,6 | відповідає займаній посаді |
| Євстигнеєв Олександр Сергійович | Дніпропетровський апеляційний господарський суд | перерва | |
| Ігнатенко Поліна Яківна | Апеляційний суд Херсонської області | 769,8 | відповідає займаній посаді |
| Кісь Петро Васильович | Апеляційний суд Харківської області | 733,8 | відповідає займаній посаді |
| Коваленко Ірина Павлівна | Апеляційний суд Харківської області | 832,7 | відповідає займаній посаді |
| Кононенко Олена Миколаївна | Апеляційний суд Дніпропетровської області | перерва | |
| Кощеєв Ігор Михайлович | Дніпропетровський апеляційний господарський суд | 803,3 | відповідає займаній посаді |
| Кузнецов Вадим Олександрович | Дніпропетровський апеляційний господарський суд | 733,4 | відповідає займаній посаді |
| Кузнецова Ірина Леонідівна | Дніпропетровський апеляційний господарський суд | 795,8 | відповідає займаній посаді |
| Кутурланова Оксана Володимирівна | Апеляційний суд Херсонської області | 763 | відповідає займаній посаді |
| Маловічко Світлана Володимирівна | Апеляційний суд Запорізької області | 797,3 | відповідає займаній посаді |
| Мельник Володимир Васильович | Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд | 849 | відповідає займаній посаді |
| Назарова Марина Вікторівна | Апеляційний суд Луганської області | перерва | |
| Овсяннікова Антоніна Іванівна | Апеляційний суд Харківської області | 682,9 | відповідає займаній посаді |
| Парусніков Юрій Борисович | Дніпропетровський апеляційний господарський суд | перерва | |
| Піддубний Роман Миколайович | Апеляційний суд Харківської області | 770,6 | відповідає займаній посаді |
| Подобєд Ігор Миколайович | Дніпропетровський апеляційний господарський суд | 770,9 | відповідає займаній посаді |
| Розізнана Інна Вікторівна | Рівненський апеляційний господарський суд | 801,6 | відповідає займаній посаді |
| Семенюк Костянтин Миколайович | Апеляційний суд Чернівецької області | 683,4 | відповідає займаній посаді |
| Стельмах Ігор Орестович | Апеляційний суд Львівської області | 874,6 | відповідає займаній посаді |
| Чередко Антон Євгенович | Дніпропетровський апеляційний господарський суд | перерва | |
| Широбокова Людмила Петрівна | Дніпропетровський апеляційний господарський суд | 788,8 | відповідає займаній посаді |
| Ярош Алла Іванівна | Одеський апеляційний господарський суд | 714,8 | відповідає займаній посаді |



