Версiя для друку
Інформації про недоукомплектованість місцевих судів, розташованих на мирній території України станом на 01.06.2016
№ з/п | Найменування суду | Область | Кількість суддів у суді згідно з наказами ДСА України | Фактична кількість суддів, які здійснюють правосуддя | Недоукомплектованість суду |
1 | Магдалинівський районний суд | Дніпропетровська | 4 | 0 | 100% |
2 | Шполянський районний суд | Черкаська | 4 | 0 | 100% |
3 | Хотинський районний суд | Чернівецька | 5 | 1 | 80% |
4 | Менський районний суд | Чернігівська | 5 | 1 | 80% |
5 | Херсонський міський суд | Херсонська | 46 | 10 | 78% |
6 | Крижопільський районний суд | Вінницька | 4 | 1 | 75% |
7 | Піщанський районний суд | Вінницька | 4 | 1 | 75% |
8 | Тернівський міський суд | Дніпропетровська | 4 | 1 | 75% |
9 | Голованівський районний суд | Кіровоградська | 4 | 1 | 75% |
10 | Золочівський районний суд | Львівська | 4 | 1 | 75% |
11 | Каланчацький районний суд | Херсонська | 4 | 1 | 75% |
12 | Володимир-Волинський міський суд | Волинська | 7 | 2 | 71% |
13 | Мар'їнський районний суд | Донецька | 7 | 2 | 71% |
14 | Луганський окружний адміністративний суд | Луганська | 37 | 11 | 70% |
15 | Полтавський окружний адміністративний суд | Полтавська | 22 | 7 | 68% |
16 | Харківський окружний адміністративний суд | Харківська | 40 | 13 | 68% |
17 | Народицький районний суд | Житомирська | 3 | 1 | 67% |
18 | Чуднівський районний суд | Житомирська | 3 | 1 | 67% |
19 | Розівський районний суд | Запорізька | 3 | 1 | 67% |
20 | Вільшанський районний суд | Кіровоградська | 3 | 1 | 67% |
21 | Устинівський районний суд | Кіровоградська | 3 | 1 | 67% |
22 | Міловський районний суд | Луганська | 3 | 1 | 67% |
23 | Ананьївський районний суд | Одеська | 3 | 1 | 67% |
24 | Савранський районний суд | Одеська | 3 | 1 | 67% |
25 | Карлівський районний суд | Полтавська | 3 | 1 | 67% |
26 | Козівський районний суд | Тернопільська | 3 | 1 | 67% |
27 | Нововоронцовський районний суд | Херсонська | 3 | 1 | 67% |
28 | Ізяславський районний суд | Хмельницька | 6 | 2 | 67% |
29 | Ватутінський міський суд | Черкаська | 3 | 1 | 67% |
30 | Окружний адміністративний суд міста Києва | м.Київ | 51 | 17 | 67% |
31 | Олександрійський міськрайонний суд | Кіровоградська | 14 | 5 | 64% |
32 | Дніпропетровський окружний адміністративний суд | Дніпропетровська | 47 | 17 | 64% |
33 | Рівненський окружний адміністративний суд | Рівненська | 16 | 6 | 63% |
34 | Апостолівський районний суд | Дніпропетровська | 5 | 2 | 60% |
35 | Криворізький районний суд | Дніпропетровська | 5 | 2 | 60% |
36 | Самарський районний суд м.Дніпропетровська | Дніпропетровська | 10 | 4 | 60% |
37 | Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу | Дніпропетровська | 10 | 4 | 60% |
38 | Долинський районний суд | Кіровоградська | 5 | 2 | 60% |
39 | Мостиський районний суд | Львівська | 5 | 2 | 60% |
40 | Глобинський районний суд | Полтавська | 5 | 2 | 60% |
41 | Березнівський районний суд | Рівненська | 5 | 2 | 60% |
42 | Волочиський районний суд | Хмельницька | 5 | 2 | 60% |
43 | Нетішинський міський суд | Хмельницька | 5 | 2 | 60% |
44 | Чернівецький окружний адміністративний суд | Чернівецька | 15 | 6 | 60% |
45 | Закарпатський окружний адміністративний суд | Закарпатська | 14 | 6 | 57% |
46 | Донецький окружний адміністративний суд | Донецька | 60 | 27 | 55% |
47 | Новоград-Волинський міськрайонний суд | Житомирська | 11 | 5 | 55% |
48 | Іллінецький районний суд | Вінницька | 4 | 2 | 50% |
49 | Нововолинський міський суд | Волинська | 6 | 3 | 50% |
50 | Ратнівський районний суд | Волинська | 4 | 2 | 50% |
51 | Рожищенський районний суд | Волинська | 4 | 2 | 50% |
52 | Орджонікідзевський міський суд | Дніпропетровська | 6 | 3 | 50% |
53 | Софіївський районний суд | Дніпропетровська | 4 | 2 | 50% |
54 | Царичанський районний суд | Дніпропетровська | 4 | 2 | 50% |
55 | Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу | Дніпропетровська | 10 | 5 | 50% |
56 | Тернівський районний суд м.Кривого Рогу | Дніпропетровська | 10 | 5 | 50% |
57 | Великоновосілківський районний суд | Донецька | 6 | 3 | 50% |
58 | Дзержинський міський суд | Донецька | 14 | 7 | 50% |
59 | Приморський районний суд м.Маріуполя | Донецька | 8 | 4 | 50% |
60 | Баранівський районний суд | Житомирська | 4 | 2 | 50% |
61 | Лугинський районний суд | Житомирська | 6 | 3 | 50% |
62 | Куйбишевський районний суд | Запорізька | 6 | 3 | 50% |
63 | Богородчанський районний суд | Івано-Франківська | 4 | 2 | 50% |
64 | Снятинський районний суд | Івано-Франківська | 4 | 2 | 50% |
65 | Тлумацький районний суд | Івано-Франківська | 4 | 2 | 50% |
66 | Володарський районний суд | Київська | 4 | 2 | 50% |
67 | Сєвєродонецький міський суд | Луганська | 14 | 7 | 50% |
68 | Буський районний суд | Львівська | 4 | 2 | 50% |
69 | Дрогобицький міськрайонний суд | Львівська | 12 | 6 | 50% |
70 | Миколаївський районний суд | Львівська | 6 | 3 | 50% |
71 | Сколівський районний суд | Львівська | 4 | 2 | 50% |
72 | Арбузинський районний суд | Миколаївська | 4 | 2 | 50% |
73 | Казанківський районний суд | Миколаївська | 4 | 2 | 50% |
74 | Новобузький районний суд | Миколаївська | 4 | 2 | 50% |
75 | Очаківський міськрайонний суд | Миколаївська | 8 | 4 | 50% |
76 | Кодимський районний суд | Одеська | 4 | 2 | 50% |
77 | Комінтернівський районний суд | Одеська | 8 | 4 | 50% |
78 | Ренійський районний суд | Одеська | 4 | 2 | 50% |
79 | Рокитнівський районний суд | Рівненська | 4 | 2 | 50% |
80 | Валківський районний суд | Харківська | 4 | 2 | 50% |
81 | Городоцький районний суд | Хмельницька | 4 | 2 | 50% |
82 | Полонський районний суд | Хмельницька | 4 | 2 | 50% |
83 | Чемеровецький районний суд | Хмельницька | 4 | 2 | 50% |
84 | Лисянський районний суд | Черкаська | 4 | 2 | 50% |
85 | Заставнівський районний суд | Чернівецька | 4 | 2 | 50% |
86 | Сторожинецький районний суд | Чернівецька | 6 | 3 | 50% |
87 | Запорізький окружний адміністративний суд | Запорізька | 28 | 14 | 50% |
88 | Івано-Франківський окружний адміністративний суд | Івано-Франківська | 22 | 11 | 50% |
89 | Кіровоградський окружний адміністративний суд | Кіровоградська | 16 | 8 | 50% |
90 | Миколаївський окружний адміністративний суд | Миколаївська | 16 | 8 | 50% |
91 | Черкаський окружний адміністративний суд | Черкаська | 20 | 10 | 50% |
31 травня 2016