| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 672 | 685 | PDF Excel | |
| 04.09.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 04.09.2023 | Верховний Суд | 196 | 156 | 40 | PDF Excel | |
| 04.09.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3641 | 1397 | PDF Excel | |
| 04.09.2023 | Список суддів | 5002 | PDF Excel | |||
| 01.09.2023 | Верховний Суд | 196 | 156 | 40 | PDF Excel | |
| 01.09.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3642 | 1396 | PDF Excel | |
| 01.09.2023 | Список суддів | 5003 | PDF Excel | |||
| 01.09.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 672 | 685 | PDF Excel | |
| 01.09.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 21.08.2023 | Список суддів | 5008 | PDF Excel | |||
| 21.08.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 673 | 684 | PDF Excel | |
| 21.08.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 21.08.2023 | Верховний Суд | 196 | 159 | 37 | PDF Excel | |
| 21.08.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3643 | 1395 | PDF Excel | |
| 14.08.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 14.08.2023 | Верховний Суд | 196 | 159 | 37 | PDF Excel | |
| 14.08.2023 | Місцеві суди | 5038 | 3646 | 1392 | PDF Excel | |
| 14.08.2023 | Список суддів | 5012 | PDF Excel | |||
| 14.08.2023 | Апеляційні суди | 1357 | 674 | 683 | PDF Excel | 
