| Дата обліку | Рівень суду | Кількість посад | Кількість суддів | Вакантні посади | Файли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2023 | Верховний Суд | 196 | 169 | 27 | PDF Excel | |
| 15.05.2023 | Місцеві суди | 4910 | 3628 | 1282 | PDF Excel | |
| 15.05.2023 | Список суддів | 5103 | PDF Excel | |||
| 15.05.2023 | Апеляційні суди | 1318 | 699 | 619 | PDF Excel | |
| 15.05.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 08.05.2023 | Список суддів | 5109 | PDF Excel | |||
| 08.05.2023 | Апеляційні суди | 1318 | 701 | 617 | PDF Excel | |
| 08.05.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 08.05.2023 | Верховний Суд | 196 | 169 | 27 | PDF Excel | |
| 08.05.2023 | Місцеві суди | 4910 | 3632 | 1278 | PDF Excel | |
| 01.05.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 01.05.2023 | Верховний Суд | 196 | 171 | 25 | PDF Excel | |
| 01.05.2023 | Місцеві суди | 4910 | 3638 | 1272 | PDF Excel | |
| 01.05.2023 | Список суддів | 5125 | PDF Excel | |||
| 01.05.2023 | Апеляційні суди | 1318 | 706 | 612 | PDF Excel | |
| 24.04.2023 | Місцеві суди | 4907 | 3645 | 1262 | PDF Excel | |
| 24.04.2023 | Список суддів | 5136 | PDF Excel | |||
| 24.04.2023 | Апеляційні суди | 1318 | 707 | 611 | PDF Excel | |
| 24.04.2023 | Вищі спеціалізовані суди | 69 | 38 | 31 | PDF Excel | |
| 24.04.2023 | Верховний Суд | 196 | 172 | 24 | PDF Excel | 
